| NO | KATA | ARTI | SUMBER |
|---|---|---|---|
| 157 | Abau | Kura-kura rawa | SM 847, 28 Peb 2016 Mn 21 |
| 158 | Abdi | Sahaya, pelayan, hamba | SM 831, 1 Nop 2015 Mn 4 |
| 159 | Adap | Sopan, kebaikan budi pekerti | SM 822, 30 Agust 2015 Md 33 |
| 160 | Adat | Kebiasaan, budaya, tradisi | SM 846, 21 Peb 2016 Mn 4 |
| 161 | Aden | Teluk di Timur Tengah | SM 821, 23 Agust 2015 Mn 4 |
| 162 | Agen | Perusahaan perantara, perwakilan | SM 797, 1 MARET 2015 Mn 9 |
| 163 | Agon | Adegan yang menunjukkan perdebatan antara protagonis dan antagonis dalam drama | SM 827, 4 Okto 2015 Md 35 |
| 164 | Agra | Kota tempat makam Taj Mahal | SM 802, 5 Aprl 2015 Mn 5 |
| 165 | Ahli | Mahir benar, pakar | SM 850, 20 Maret 2016 Md 33 |
| 166 | Ajak | Anjing hutan | SM 792, 25 Jan 2015 Md 20 |
| 167 | Akas | Gesit | SOM 816, 12 Juli 2015 Md 42 |
| 168 | Aksa | Jauh ( Arab ) | SM 858, 29 Mei 2016 Md 31 |
| 169 | Alku | Mucikari | SM 821, 23 Agust 2015 Mn 26 |
| 170 | Alur | Jalan cerita, plot, aturan | SM 846, 21 Peb 2016 Mn 5 |
| 171 | Amar | Perintah, suruhan | SM 833, 15 Nop 2015 Md 34 |
| 172 | Anti | Tidak setuju, tidak suka, tidak senang | SM 831, 1 Nop 2015 Mn 6 |
| 173 | Apik | Bersih dan bagus | SM 809, 24 Mei 2015 Mn 45 |
| 174 | Area | Wilayah, distrik | SM 850, 20 Maret 2016 Mn 14 |
| 175 | Aris | Getah pohon yang sudah beku | SM 797, 1 MARET 2015 Mn 4 |
| 176 | Arna | Kantor berita Libia | SM 856, 8 Mei 2016 Mn 20 |
| 177 | Arso | Ibukota kabupaten Keerom, Papua | SOM 817, 26 Juli 2015 Mn 31 |
| 178 | Arun | Cemara | SM 848, 6 Maret 2016 Mn 3 |
| 179 | Asai | Binatang kecil pemakan kayu | SM 825, 20 Sept 2015 Md 35 |
| 180 | Aset | Modal, kekayaan, kekayaan suatu perusahaan | SM 795, 15 Peb 2015 Mn 5 |
| 181 | Atma | Jiwa, nyawa | SM 823, 6 Sept 2015 Md 42 |
| 182 | Aura | Energi yang memancar dari orang | SM 818, 2 Agust 2015 Mn 20 |
| 183 | Awam | Umum, biasa, kebanyakan | SM 858, 29 Mei 2016 Mn 18 |
| 184 | Awas | Dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan | SM 801, 29 Maret 2015 Mn 39 |
| 185 | Azam | Teramat mulia | SM 833, 15 Nop 2015 Mn 45 |
| 186 | Azas | Dasar | SOM 816, 12 Juli 2015 Md 41 |
| 187 | Bade | Menara usungan mayat di Bali | SM 855, 24 April 2016 Mn 5 |
| 188 | Bahu | Pundak | SM 823, 6 Sept 2015 Md 34 |
| 189 | Baja | Logam yang keras | SM 788, 28 Des 2014 Mn 8 |
| 190 | Baka | Kekal, abadi, langgeng | SM 810, 31 Mei 2015 Mn 29 |
| 191 | Baku | Pokok, utama | SM 847, 28 Peb 2016 Mn 22 |
| 192 | Baur | Campur | SM 858, 29 Mei 2016 Mn 5 |
| 193 | Beam | Balok ( Bhs. Inggris ) | SM 779, 19 OKT 2014 Md 7 |
| 194 | Bias | Distorsi, penyimpangan, refraksi | SM 793, 1 Peb 2015 Mn 39 |
| 195 | Biti | Hamba perempuan di istana | SM 784, 30 Nop 2014 Mn 21 |
| 196 | Bong | Pekuburan Cina | SM 829, 18 Okt 2015 Mn 29 |
| 197 | Boya | Bui di laut | SM 788, 28 Des 2014 Md 37 |
| 198 | Bual | Omong besar | SM 856, 8 Mei 2016 Mn 4 |
| 199 | Cagu | Penyakit kuku jari bernanah | SM 809, 24 Mei 2015 Mn 5 |
| 200 | Cais | Tali kekang, kendali | SM 825, 20 Sept 2015 Mn 26 |
| 201 | Calf | Betis ( Inggris ) | SM 807, 10 MEI 2005 Mn 21 |
| 202 | Cari | Berusaha mendapatkan | SM 822, 30 Agust 2015 Md 35 |
| 203 | Ceng | Air tebu, melase | SM 827, 4 Okto 2015 Mn 26 |
| 204 | Daki | Kotoran yang melekat pada tubuh | SM 795, 15 Peb 2015 Mn 33 |
| 205 | Dias | Diapositif | SM 854, 17 April 2016 Mn 3 |
| 206 | Diva | Ratu panggung | SOM 816, 12 Juli 2015 Md 36 |
| 207 | Dril | Latihan yang diulang dalam waktu | SM 801, 29 Maret 2015 Md 34 |
| 208 | Drub | Memukul ( Inggris ) | SM 823, 6 Sept 2015 Mn 21 |
| 209 | Dupa | Ratus | SM 779, 19 OKT 2014 Md 18 |
| 210 | Dura | Khawatir, susah, jauh | SOM 817, 26 Juli 2015 Mn 33 |
| 211 | Duta | Deputi, konsul, utusan, delegasi, misi | SM 788, 28 Des 2014 Md 16 |
| 212 | Efek | Akibat, pengaruh | SM 823, 6 Sept 2015 Md 41 |
| 213 | Ekso | Bentuk terikat di luar suatu bidang atau bagian | SM 829, 18 Okt 2015 Md 38 |
| 214 | Elba | Pulau tempat pembuangan Napoleon | SM 833, 15 Nop 2015 Mn 21 |
| 215 | Emas | Kencana, logam mulia | SM 787, 21 Des 2014 Md 51 |
| 216 | Emir | Kepala pemerintahan Arab Saudi | SM 855, 24 April 2016 Mn 18 |
| 217 | Enas | Sedih, pilu | SM 846, 21 Peb 2016 Mn 6 |
| 218 | Enau | Aren | SM 858, 29 Mei 2016 Mn 22 |
| 219 | Erat | Karib benar | SM 818, 2 Agust 2015 Md 31 |
| 220 | Erst | Pertama ( Jerman ) | SM 849, 13 Maret 2016 Mn 38 |
| 221 | Etik | Nilai yang berkenaan dengan akhlak | SM 797, 1 MARET 2015 Md 33 |
| 222 | Etos | Pandangan hidup yang khas dari suatun golongan sosial | SM 795, 15 Peb 2015 Mn 16 |
| 223 | Fana | Sementara, temporer | SM 788, 28 Des 2014 Mn 42 |
| 224 | Fase | Tahap, babak, tingkat, periode | SM 850, 20 Maret 2016 Md 20 |
| 225 | Flat | Rumah susun | SOM 817, 26 Juli 2015 Mn 45 |
| 226 | FMFA | Asosiasi sepak bola Meksiko | SM 831, 1 Nop 2015 Mn 5 |
| 227 | Foil | Pedang yang digunakan dalam anggar | SM 848, 6 Maret 2016 Mn 5 |
| 228 | Form | Bentuk ( Inggris ) | SM 785, 7 Des 2014 Mn 7 |
| 229 | Fuad | Batin, jantung, kalbu, nurani ( Arab ) | SM 798, 8 Maret 2015 Mn 5 |
| 230 | Fuli | Kulit pembungkus biji pala | SM 848, 6 Maret 2016 Md 31 |
| 231 | Gada | Diulang berarti rangka atau tulang perahu layar | SM 823, 6 Sept 2015 Mn 45 |
| 232 | Gaek | Tua renta | SOM 830, 25 Okto 2015 Mn 46 |
| 233 | Gaib | Tidak kelihatan, tersembunyi | SM 847, 28 Peb 2016 Mn 4 |
| 234 | Gala | Damar | SM 850, 20 Maret 2016 Mn 30 |
| 235 | Gani | Kaya | SM 809, 24 Mei 2015 Md 23 |
| 236 | Gari | Belenggu tangan | SOM 830, 25 Okto 2015 Mn 4 |
| 237 | Gema | Kumandang | SM 784, 30 Nop 2014 Mn 20 |
| 238 | Giga | Kelipatan satu milyar | SM 792, 25 Jan 2015 Md 16 |
| 239 | Gips | Kapur yang berunsur asam belerang | SM 807, 10 MEI 2005 Mn 38 |
| 240 | Giza | Nama piramida terkenal di Mesir | SM 821, 23 Agust 2015 Mn 21 |
| 241 | Goel | Kayuh | SM 855, 24 April 2016 Md 27 |
| 242 | Huma | Ladang padi di tanah kering | SM 854, 17 April 2016 Mn 51 |
| 243 | Huni | Mendiami | SOM 816, 12 Juli 2015 Mn 26 |
| 244 | Iaea | Oraginasasi PBB yang menangani Badan Tenaga Atom Internasional | SM 847, 28 Peb 2016 Md 35 |
| 245 | IAEA | Badan Tenaga atom internasional | SM 805, 26 April 2015 Mn 47 |
| 246 | IBRD | Organisasi PBB yang menangani bank rekonstruksi dan pembangunan internasional | SM 781, 9 Nop 2014 Mn 31 |
| 247 | ICBM | Peluru kendali antar benua | SM 821, 23 Agust 2015 Mn 27 |
| 248 | Idep | Bulu mata | SM 831, 1 Nop 2015 Mn 18 |
| 249 | Ikat | Kebat | SM 784, 30 Nop 2014 Mn 18 |
| 250 | Iles | Cara merontokkan padi dengan menginjak-injak | SM 853, 10 April 2016 Mn 22 |
| 251 | Impi | Harapkan, idamkan | SM 846, 21 Peb 2016 Md 27 |
| 252 | Indu | Nenek moyang, induk ( Minang ) | SM 801, 29 Maret 2015 Md 37 |
| 253 | Insa | Organisasi perkapalan indonesia | SM 820, 16 Agust 2015 Mn 21 |
| 254 | Inti | Pokok isi | SM 849, 13 Maret 2016 Mn 31 |
| 255 | Iota | Huruf ke-9 abjad Yunani | SM 854, 17 April 2016 Mn 6 |
| 256 | Ipsi | Induk organisasi pencak silat | SOM 817, 26 Juli 2015 Mn 49 |
| 257 | Isak | Sedu sedan | SM 848, 6 Maret 2016 Mn 6 |
| 258 | Itim | Kantor berita Israel | SM 796, 22 Peb 2015 Md 23 |
| 259 | Iwad | Pampasan, ganti rugi | SM 850, 20 Maret 2016 Mn 6 |
| 260 | Jitu | Tepat benar | SM 797, 1 MARET 2015 Md 30 |
| 261 | Kade | Angin ( Jepang ) | SM 798, 8 Maret 2015 Mn 4 |
| 262 | Kain | Cita | SM 802, 5 Aprl 2015 Mn 3 |
| 263 | Kaku | Kejang, kejur keras | SM 856, 8 Mei 2016 Mn 18 |
| 264 | Kalk | Zat kapur | SM 784, 30 Nop 2014 Mn 4 |
| 265 | Kang | Kakak ( Jawa ) | SM 849, 13 Maret 2016 Mn 27 |
| 266 | Kial | Gestur, gerakan isyarat | SM 833, 15 Nop 2015 Mn 26 |
| 267 | Kian | Makin bertambah, semakin | SM 822, 30 Agust 2015 Mn 5 |
| 268 | Kiap | Standar, penyangga tiang bendera | SM 855, 24 April 2016 Mn 21 |
| 269 | Kias | Perbandingan, persamaan | SM 797, 1 MARET 2015 Md 32 |
| 270 | Kiev | Ibukota Ukrania | SM 854, 17 April 2016 Md 11 |
| 271 | Kima | Siput besar | SM 784, 30 Nop 2014 Mn 6 |
| 272 | Klan | Kelompok kekerabatan yang besar | SM 855, 24 April 2016 Md 31 |
| 273 | Klop | Sesuai benar | SM 808, 17 Mei 2015 Md 31 |
| 274 | Kode | Sandi | SOM 817, 26 Juli 2015 Mn 46 |
| 275 | Koil | Kumparan, catu, sepul | SM 827, 4 Okto 2015 Md 33 |
| 276 | Kram | Kejang otot | SM 852, 3 April 2016 Mn 4 |
| 277 | Kubu | Pagar pertahanan, benteng pertahanan | SM 779, 19 OKT 2014 Md 17 |
| 278 | Kumi | Tanah ( Jepang ) | SM 855, 24 April 2016 Mn 3 |
| 279 | Kush | Ganja berkualitas tinggi | SM 784, 30 Nop 2014 Mn 3 |
| 280 | Lain | Beda | SM 849, 13 Maret 2016 Md 33 |
| 281 | Lalu | Berjalan lewat, lantas | SOM 830, 25 Okto 2015 Md 42 |
| 282 | Lars | Sepatu dengan bagian atasnya hampir lutut | SM 796, 22 Peb 2015 Md 21 |
| 283 | Laun | Lambat, perlahan | SM 853, 10 April 2016 Mn 31 |
| 284 | Leco | Kerdil, tidak mau besar | SOM 817, 26 Juli 2015 Mn 22 |
| 285 | Leer | Kosong ( Jerman ) | SM 779, 19 OKT 2014 Md 36 |
| 286 | Liat | Kenyal | SM 852, 3 April 2016 Mn 22 |
| 287 | Lini | Garis tengah | SM 851, 27 Maret 2016 Md 32 |
| 288 | Lira | Mata uang Italia | SM 781, 9 Nop 2014 Mn 45 |
| 289 | Loak | Barang bekas | SM 810, 31 Mei 2015 Md 38 |
| 290 | Loka | Dunia | SOM 816, 12 Juli 2015 Mn 27 |
| 291 | Lues | Penyakit raja singa, sifilis | SM 797, 1 MARET 2015 Md 28 |
| 292 | Maba | Ibu kota kabupaten Halmahera Timur, Maluku | SM 788, 28 Des 2014 Mn 3 |
| 293 | Magi | Golongan imam dari zaman Persi kuno | SM 796, 22 Peb 2015 Md 19 |
| 294 | Maka | Sampai, hingga | SM 849, 13 Maret 2016 Mn 39 |
| 295 | Matu | Ukuran untuk menentukan ketulenan emas | SM 797, 1 MARET 2015 Md 39 |
| 296 | Maut | Ajal | SM 848, 6 Maret 2016 Mn 20 |
| 297 | Miop | Orang yang hanya bisa meihat dari jarak dekat | SM 796, 22 Peb 2015 Mn 30 |
| 298 | Moka | Kopi yang bermutu tinggi | SM 801, 29 Maret 2015 Md 31 |
| 299 | Nadi | Aorta | SM 854, 17 April 2016 Mn 34 |
| 300 | Nafi | Penolakan, penampikan, pengingkaran | SM 846, 21 Peb 2016 Mn 3 |
| 301 | Nara | Orang | SM 847, 28 Peb 2016 Mn 39 |
| 302 | Nian | Benar, sungguh, sangat, sekali | SM 827, 4 Okto 2015 Mn 27 |
| 303 | Nias | Pulau di sebelah barat Sumatra | SM 788, 28 Des 2014 Mn 7 |
| 304 | Nias | Nama kabupaten di Sumatra Utara | SOM 830, 25 Okto 2015 Mn 27 |
| 305 | Noir | Hitam ( Perancis ) | SM 807, 10 MEI 2005 Mn 26 |
| 306 | Nyet | Tidak ( Rusia ) | SM 823, 6 Sept 2015 Mn 33 |
| 307 | OANA | Organisasi kantor berita Asia | SM 847, 28 Peb 2016 Mn 27 |
| 308 | Ogre | Raksasa ( Inggris ) | SM 786, 14 Des 2014 Mn 43 |
| 309 | Ohio | Negara bagian Amerika Serikat | SM 831, 1 Nop 2015 Mn 22 |
| 310 | Okta | Angka pecahan yang nilainya sama dengan perdelapan, dipakai untuk menyatakan banyaknya awan yang menutupi langit | SM 798, 8 Maret 2015 Mn 20 |
| 311 | Oleh | Kata penghubung untuk menandai pelaku | SM 833, 15 Nop 2015 Md 36 |
| 312 | Ompu | Gelar tertinggi keluarga Batak, tetua | SM 825, 20 Sept 2015 Mn 38 |
| 313 | Onar | Huru hara | SM 853, 10 April 2016 Md 35 |
| 314 | Oppo | Nenek moyang ( Minahasa ) | SM 797, 1 MARET 2015 Md 37 |
| 315 | Ormu | Suku bangsa yang mendiami daeram Jayapura, Papua | SM 822, 30 Agust 2015 Mn 47 |
| 316 | Otar | Perisai kecil | SM 825, 20 Sept 2015 Mn 4 |
| 317 | Otot | Urat yang keras | SOM 817, 26 Juli 2015 Mn 4 |
| 318 | Ovum | Sel telur | SM 805, 26 April 2015 Mn 46 |
| 319 | Pace | Mengkudu | SM 850, 20 Maret 2016 Md 23 |
| 320 | Pail | Kelaparan, kekurangan | SM 807, 10 MEI 2005 Mn 22 |
| 321 | Pair | Perahu peronda, kapal penjelajah | SM 801, 29 Maret 2015 Mn 4 |
| 322 | Pana | Heran | SM 833, 15 Nop 2015 Md 41 |
| 323 | Paya | Rawa yang ditumbuhi tumbuhan | SM 854, 17 April 2016 Mn 37 |
| 324 | Peka | Sensitif | SM 795, 15 Peb 2015 Mn 1 |
| 325 | Puas | Kenyang, lega | SM 823, 6 Sept 2015 Mn 48 |
| 326 | Pulp | Daging buah, bubur kertas | SM 831, 1 Nop 2015 Mn 20 |
| 327 | Pupa | Ulat yang berdiam dalam kepompong untuk berubah menjadi kupu-kupu | SM 807, 10 MEI 2005 Mn 39 |
| 328 | Puru | Sakit patek, frambosia tropica | SM 796, 22 Peb 2015 Md 35 |
| 329 | Raib | Gaib, hilang | SM 808, 17 Mei 2015 Mn 5 |
| 330 | Ramu | Kumpul, urun, menjadikan satu | SM 820, 16 Agust 2015 Mn 3 |
| 331 | Rapi | Teratur dengan baik | SM 797, 1 MARET 2015 Md 5 |
| 332 | Rasa | Perasaan, selera | SM 829, 18 Okt 2015 Md 37 |
| 333 | Rata | Datar | SM 785, 7 Des 2014 Mn 3 |
| 334 | Raut | Bentuk, potongan, tampang | SM 848, 6 Maret 2016 Mn 18 |
| 335 | Reda | Padam, kendur, surut | SM 809, 24 Mei 2015 Mn 20 |
| 336 | Reta | Harta | SM 809, 24 Mei 2015 Mn 47 |
| 337 | Riak | Gelombang air | SM 785, 7 Des 2014 Mn 40 |
| 338 | Rias | Hati batang pisang | SM 797, 1 MARET 2015 Md 25 |
| 339 | Rida | Rela, suka, senang hati | SM 797, 1 MARET 2015 Md 2 |
| 340 | Riil | Nyata, sungguh | SM 854, 17 April 2016 Mn 31 |
| 341 | Ruam | Biang keringat | SM 821, 23 Agust 2015 Md 35 |
| 342 | Rute | Jalan, jalur, lintasan, trayek | SM 782, 16 Nop 2014 Mn 29 |
| 343 | Saba | Bepergian keluar rumah | SM 822, 30 Agust 2015 Mn 43 |
| 344 | Sado | Delman, bendi | SM 809, 24 Mei 2015 Md 25 |
| 345 | Safi | Bersih, jujur | SM 825, 20 Sept 2015 Mn 27 |
| 346 | Sahi | Ikan belelang, manta pari | SM 849, 13 Maret 2016 Mn 22 |
| 347 | Sair | Api neraka ( Arab ) | SM 825, 20 Sept 2015 Mn 32 |
| 348 | Saji | Hidangan | SOM 817, 26 Juli 2015 Md 42 |
| 349 | Sali | Teguh, kuat | SM 831, 1 Nop 2015 Mn 3 |
| 350 | Sari | Pakaian wanita tanpa jahitan | SM 796, 22 Peb 2015 Mn 4 |
| 351 | Sauh | Jangkar | SM 858, 29 Mei 2016 Md 27 |
| 352 | Sein | Tanda, isyarat | SM 809, 24 Mei 2015 Mn 16 |
| 353 | Shio | Garam ( Jepang ) | SM 795, 15 Peb 2015 Mn 15 |
| 354 | Siap | Sudah sedia, selesai | SM 823, 6 Sept 2015 Mn 49 |
| 355 | Sigi | Suluh, obor | SM 851, 27 Maret 2016 Mn 9 |
| 356 | Siku | Sendi tangan, sikut | SM 852, 3 April 2016 Md 31 |
| 357 | Silo | Bangunan di bawah tanah tempat peluru kendali | SM 798, 8 Maret 2015 Md 27 |
| 358 | Silt | Sedimen yang diendapkan oleh air | SM 852, 3 April 2016 Mn 6 |
| 359 | Sipi | Tidak kena sasarannya | SM 821, 23 Agust 2015 Mn 31 |
| 360 | Sisa | Restan, ampas, bekas | SM 847, 28 Peb 2016 Mn 26 |
| 361 | Sisi | Samping kanan atau kiri, sebelah | SM 808, 17 Mei 2015 Mn 22 |
| 362 | Sore | Petang, senja | SM 825, 20 Sept 2015 Mn 39 |
| 363 | Sosi | Anak kunci | SM 796, 22 Peb 2015 Mn 5 |
| 364 | Stem | Penentuan roda, penentuan langkah | SM 807, 10 MEI 2005 Mn 32 |
| 365 | Stok | Inventori, persediaan | SM 850, 20 Maret 2016 Md 22 |
| 366 | Suar | Nyala api, suluh, pelita untuk tanda atau isyarat | SM 793, 1 Peb 2015 Md 21 |
| 367 | Sudu | Paruh yang lebar | SM 820, 16 Agust 2015 Mn 18 |
| 368 | Tabu | Pantangan, larangan | SM 854, 17 April 2016 Mn 36 |
| 369 | Tadi | Baru saja | SM 833, 15 Nop 2015 Mn 48 |
| 370 | Tala | Tata laras | SM 802, 5 Aprl 2015 Mn 16 |
| 371 | Tara | bandingan, imbangan | SM 808, 17 Mei 2015 Mn 4 |
| 372 | Tata | Aturan, susun, kaidah | SM 792, 25 Jan 2015 Mn 39 |
| 373 | Tele | Berarti jauh | SM 806, 3 Mei 2015 Mn 8 |
| 374 | Tema | Pokok pikiran, dasar cerita | SM 788, 28 Des 2014 Mn 41 |
| 375 | Tepi | Pinggir | SM 808, 17 Mei 2015 Mn 20 |
| 376 | Tian | Perut perempuan hamil, kandungan | SM 797, 1 MARET 2015 Md 24 |
| 377 | Toes | Jari kaki ( Inggris ) | SM 784, 30 Nop 2014 Md 31 |
| 378 | Trah | Keturunan | SM 833, 15 Nop 2015 Mn 27 |
| 379 | Tras | Semen yang terbuat dari tanah cadas | SM 807, 10 MEI 2005 Md 35 |
| 380 | Tren | Gaya mutakhir | SM 854, 17 April 2016 Md 1 |
| 381 | Tros | Dadung kapal | SM 807, 10 MEI 2005 Mn 27 |
| 382 | Tuai | Ani-ani, ketam | SOM 830, 25 Okto 2015 Md 34 |
| 383 | Tual | Ibu kota kabupaten Maluku Tenggara | SM 849, 13 Maret 2016 Mn 21 |
| 384 | Tule | Kain kelambu | SM 801, 29 Maret 2015 Mn 41 |
| 385 | Ucis | Bagian patrun ( peluru ) yang meletus apabila terantuk, penggalak | SM 849, 13 Maret 2016 Mn 32 |
| 386 | Udik | Kampung, desa, dusun | SOM 817, 26 Juli 2015 Mn 26 |
| 387 | Uefa | Kejuaraan sepak bola Eropa | SM 850, 20 Maret 2016 Md 9 |
| 388 | Ufuk | Kaki langit | SOM 816, 12 Juli 2015 Mn 48 |
| 389 | Ugut | Gertak, ancaman | SM 797, 1 MARET 2015 Mn 40 |
| 390 | Ukas | Siput | SM 846, 21 Peb 2016 Mn 22 |
| 391 | Unit | Satuan | SM 818, 2 Agust 2015 Mn 21 |
| 392 | Uras | Bedak yang mengandung obat, air obat | SOM 817, 26 Juli 2015 Mn 27 |
| 393 | USMC | Angkatan Laut AS | SM 793, 1 Peb 2015 Md 22 |
| 394 | Usus | Tali perut | SM 793, 1 Peb 2015 Md 29 |
| 395 | Usut | Selidik | SM 798, 8 Maret 2015 Md 31 |
| 396 | Utus | Kirim, suruh | SOM 830, 25 Okto 2015 Md 36 |
| 397 | Uzur | Jompo, tua renta | SOM 816, 12 Juli 2015 Mn 21 |
| 398 | Wiku | Begawan, pendeta, pertapa, resi | SM 846, 21 Peb 2016 Mn 21 |
| 399 | Wosi | Keadaan gigi yang letaknya tidak rapat, gigi jarang | SM 833, 15 Nop 2015 Mn 33 |
| 400 | Wosi | Gigi jarang | SM 820, 16 Agust 2015 Mn 22 |
| 401 | Yais | Klimakterium | SM 819, 9 Agustus 2015 Md 35 |
| 402 | Yute | Bahan utama pembuat karung | SM 792, 25 Jan 2015 Md 44 |
| 403 | Zimi | Kafir | SM 809, 24 Mei 2015 Mn 46 |
Tuesday, February 24, 2015
EMPAT HURUF
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment