| NO | KATA | ARTI | SUMBER |
|---|---|---|---|
| 1057 | Abalone | Kerang mata tujuh | SM 805, 26 April 2015 Md 50 |
| 1058 | Abangga | Sikap berdiri sebuah arca | SM 850, 20 Maret 2016 Mn 27 |
| 1059 | Abdomen | Bagian tubuh berupa rongga perut yang berisi alat pencernaan | SM 822, 30 Agust 2015 Md 51 |
| 1060 | Aberasi | Penyimpangan dari yang normal | SM 821, 23 Agust 2015 Md 42 |
| 1061 | Absolut | Mutlak, tidak terbatas, sepenuhnya | SM 825, 20 SEPT 2015 Md 3 |
| 1062 | Adekuat | Memenuhi syarat, memadai, sama harkatnya | SM 847, 28 Peb 2016 Md 13 |
| 1063 | Adikara | Diktator | SM 782, 16 Nop 2014 Md 43 |
| 1064 | Adonara | Suku bangsa yang ada di darah NTB / NTT | SM 788, 28 Des 2014 Md 27 |
| 1065 | Advokat | Ajuster, pembela, pengacara, pokrol | SM 854, 17 April 2016 Mn 42 |
| 1066 | Agitasi | Provokasi, pancingan, ersuasi, propaganda | SM 788, 28 Des 2014 Md 33 |
| 1067 | Aglikon | Bukan bagian bergula dari senyawa glikosid | SM 779, 19 OKT 2014 Mn 31 |
| 1068 | Agrafia | Tidak dapat menulis karena menderita sakit kerusakan pada otak | SM 818, 2 Agust 2015 Md 25 |
| 1069 | Airduhr | Maskapai penerbangan Rumania | SM 848, 6 Maret 2016 Md 23 |
| 1070 | Ajuster | Advokat, pembela, pengacara, pokrol | SM 825, 20 SEPT 2015 Md 13 |
| 1071 | Akademi | Lembaga pendidikan tinggi, perguruan/ sekolah tinggi | SM 805, 26 April 2015 Md 9 |
| 1072 | Akapela | Paduan suara tanpa alat musik | SM 809, 24 Mei 2015 Mn 36 |
| 1073 | Akrobat | Permainan ketangkasan dalam sirkus | SM 854, 17 April 2016 Md 30 |
| 1074 | Akurasi | Kecermatan, ketelitian, ketepatan, presisi | SM 819, 9 Agustus 2015 Md 38 |
| 1075 | Albumen | Putih telur | SM 779, 19 OKT 2014 Mn 32 |
| 1076 | Aliansi | Persekutuan, gabungan, kerja sama | SM 857, 15 Mei 2016 Md 25 |
| 1077 | Almalun | Yang dilaknat | SOM 830, 25 Okto 2015 Mn 40 |
| 1078 | Almanak | Kalender | SM 793, 1 Peb 2015 Md 11 |
| 1079 | Alufiru | Keadaan yang kacau | SM 856, 8 Mei 2016 Md 9 |
| 1080 | Ametria | Tidak ada uterus karena kelainan kongenital ( bawaan lahir ) | SM 850, 20 Maret 2016 Mn 17 |
| 1081 | Ammeter | Alat untuk mengukur besarnya arus listrik | SM 793, 1 Peb 2015 Md 10 |
| 1082 | Amnesia | Kehilangan daya ingat | SM 787, 21 Des 2014 Mn 38 |
| 1083 | Amnesti | Pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara | SM 829, 18 Okt 2015 Md 44 |
| 1084 | Amunisi | Mesiu, puder | SM 809, 24 Mei 2015 Mn 37 |
| 1085 | Andalan | Pembina pramuka | SM 846, 21 Peb 2016 Md 9 |
| 1086 | Andalan | Orang yang dapat dipercaya, tumpuan | SM 829, 18 Okt 2015 Md 41 |
| 1087 | Apokope | Proses hilangnya fonem pada akhir kata | SOM 830, 25 Okto 2015 Md 13 |
| 1088 | Apoplas | Bagian sel yang mati terdiri atas dinding sel dan ruang antar sel | SM 785, 7 Des 2014 Mn 1 |
| 1089 | Arafuru | Nama laut di sebelah selatan kepulauan Aru | SM 858, 29 Mei 2016 Md 40 |
| 1090 | Asepsis | Hal bebas dari infeksi | SM 793, 1 Peb 2015 Md 47 |
| 1091 | Astasia | Ketidakmampuan berdiri karena gangguan koordinasi gerakan tubuh | SM 818, 2 Agust 2015 Mn 35 |
| 1092 | Ataksia | Kehilangan kendali atas fungsi tubuh | SM 854, 17 April 2016 Md 52 |
| 1093 | Atambua | Ibu kota kabupaten Belu, NTT | SM 795, 15 Peb 2015 Md 5 |
| 1094 | Atraksi | Pertunjukan, tontonan | SM 856, 8 Mei 2016 Md 23 |
| 1095 | Baginda | Gelar atau sebutan raja ( berbahagia dan mulia ) | SM 782, 16 Nop 2014 Md 39 |
| 1096 | Bahtera | Perahu, kapal | SM 857, 15 Mei 2016 Md 31 |
| 1097 | Basilus | Bakteri yang berbentuk batang | SM 787, 21 Des 2014 Mn 24 |
| 1098 | Beklida | Danau yang ada di wilayah Kalimantan Barat | SM 795, 15 Peb 2015 Md 31 |
| 1099 | Beradab | Sopan | SM 807, 10 MEI 2005 Md 3 |
| 1100 | Berhala | Selat yang ada di antara pulau Lingga - Riau | SM 857, 15 Mei 2016 Md 24 |
| 1101 | Bernama | Kantor berita Malaysia | SM 858, 29 Mei 2016 Md 9 |
| 1102 | Bigamis | Wanita atau laki-laki yang bersuami atau bristri dua | SM 785, 7 Des 2014 Md 33 |
| 1103 | Bikonis | Kerucut ganda | SM 827, 4 Okto 2015 Md 42 |
| 1104 | Bimbang | Ragu ragu, khawatir, cemas | SM 798, 1 MAR 2015 Md 23 |
| 1105 | Biopori | Lubang buatan pada tanah yang diisi sampah organik untuk resapan air | SM 818, 2 Agust 2015 Md 9 |
| 1106 | Biseksi | Pembagian menjadi dua bagian, pembelahan | SM 822, 30 Agust 2015 Mn 16 |
| 1107 | Blokade | Pengepungan atau penutupan suatu daerah | SM 779, 19 OKT 2014 Mn 7 |
| 1108 | Blunder | Kecerobohan, kelalaian | SM 798, 1 MAR 2015 Mn 34 |
| 1109 | Bungalo | Rumah peristirahatan di luar kota | SM 822, 30 Agust 2015 Mn 18 |
| 1110 | Congsam | Model pakaian wanita Cina | SM 785, 7 Des 2014 Mn 19 |
| 1111 | Defisit | Kekurangan anggaran, tekor | SM 781, 9 Nop 2014 Md 49 |
| 1112 | Degresi | Penyimpangan | SM 806, 3 Mei 2015 Mn 21 |
| 1113 | Dentisi | Pertumbuhan gigi | SOM 832, 8 Nop 2015 Md 39 |
| 1114 | Desimal | Persepuluhan | SM 809, 24 Mei 2015 Mn 17 |
| 1115 | Deteksi | Usaha menemukan dan menentukan keberadaan, anggapan, atau kenyataan | SM 854, 17 April 2016 Md 3 |
| 1116 | Disiden | Pembangkang, pemberontak, penyempal | SM 818, 2 Agust 2015 Md 13 |
| 1117 | Distoma | Cacing parasit di dalam tubuh manusia | SM 819, 9 Agustus 2015 Md 51 |
| 1118 | Distrik | Area, wilayah | SM 858, 29 Mei 2016 Md 13 |
| 1119 | Disuasi | Ancaman | SM 779, 19 OKT 2014 Md 26 |
| 1120 | Dominan | Berkuasa, berpengaruh, menonjol | SM 854, 17 April 2016 Md 32 |
| 1121 | Eburina | Gading tiruan | SM 848, 6 Maret 2016 Md 25 |
| 1122 | Edentat | Tidak mempunyai gigi seri | SM 788, 28 Des 2014 Mn 1 |
| 1123 | Efektif | Praktis, efisien, mujarab, mulai berlaku | SM 850, 20 Maret 2016 Mn 4 |
| 1124 | Efisien | Tidak membuang-mbuang waktu, tenaga, biaya | SM 856, 8 Mei 2016 Mn 35 |
| 1125 | Ekdisis | Pertukaran kulit seperti pada reptilia | SM 795, 15 Peb 2015 Md 11 |
| 1126 | Ekologi | Ilmu tentang hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya | SM 820, 16 Agust 2015 Mn 35 |
| 1127 | Eksepsi | Pengecualian, tangkisan | SM 779, 19 OKT 2014 Mn 30 |
| 1128 | Ekstrem | Radikal, fanatik | SOM 816, 12 Juli 2015 Md 17 |
| 1129 | Ekuator | Garis khatulistiwa | SM 809, 24 Mei 2015 Mn 18 |
| 1130 | Elevasi | Ketinggian suatu tempat terhadap daerah sekitarnya diatas permukaan laut | SM 802, 5 Aprl 2015 Md 36 |
| 1131 | Elitron | Sayap depan kumbang yang menebal dan mengeras | SM 820, 16 Agust 2015 Md 40 |
| 1132 | Emanasi | Pancaran, semburan, radiasi, sinaran | SM 851, 27 Maret 2016 Md 28 |
| 1133 | Embargo | Larangan lalu lintas barang antarnegara, penyitaan sementara kapal kapal asing | SM 787, 21 Des 2014 Mn 21 |
| 1134 | Empedal | Kantong perut unggas | SM 788, 28 Des 2014 Mn 21 |
| 1135 | Entitas | Satuan yang berwujud, wujud | SM 785, 7 Des 2014 Md 25 |
| 1136 | Eskader | Kesatuan kapal perang | SOM 816, 12 Juli 2015 Mn 39 |
| 1137 | Espulso | Istilah untuk sepak bola untuk kartu merah ( Italia ) | SM 808, 17 Mei 2015 Md 40 |
| 1138 | Eternal | Abadi, kekal ( Inggris ) | SM 820, 16 Agust 2015 Mn 34 |
| 1139 | Eurasia | Benua yang terbentang antara lautan atlantik dan Pasifik | SM 821, 23 Agust 2015 Md 3 |
| 1140 | Evokasi | Daya penggugah rasa | SM 795, 15 Peb 2015 Md 49 |
| 1141 | Fadilat | Kemuliaan, keluhuran | SOM 817, 26 Juli 2015 Md 50 |
| 1142 | Faritia | Nama alat musik daerah Nias | SM 819, 9 Agustus 2015 Mn 17 |
| 1143 | Filaria | Cacing benang | SOM 832, 8 Nop 2015 Mn 14 |
| 1144 | Fisibel | Terlaksana, terwujud | SM 801, 29 Maret 2015 Md 45 |
| 1145 | Formasi | Arsitektur, spektrum, perbedaan | SM 787, 21 Des 2014 Md 47 |
| 1146 | Fragmen | Cuplikan sebuah cerita | SM 787, 21 Des 2014 Mn 37 |
| 1147 | Gandewa | Busur panah | SM 786, 14 Des 2014 Md 7 |
| 1148 | Gelatak | Cerewet, banyak mulut | SM 787, 21 Des 2014 Md 18 |
| 1149 | Gemulai | Lemah, lembut, lentur | SM 805, 26 April 2015 Mn 16 |
| 1150 | Geodesi | Ilmu mengukur tanah | SM 852, 3 April 2016 Md 23 |
| 1151 | Gingiva | Gusi | SM 783, 23 Nop 2014 Mn 6 |
| 1152 | Gliadin | Suatu protein cadangan yang terkandung dalam biji padi-padian | SM 820, 16 Agust 2015 Md 23 |
| 1153 | Glutasi | Senyawa kimia yang berfungsi sebagai antioksidan | SM 793, 1 Peb 2015 Mn 14 |
| 1154 | Heksana | Zat cair tanpa warna, mudah terbakar, beracun, digunakan sebagai pelarut, C^H14 | SM 784, 30 Nop 2014 Md 13 |
| 1155 | Hemosit | Sel darah merah | SM 852, 3 April 2016 Md 13 |
| 1156 | Identik | Sama benar | SM 822, 30 Agust 2015 Mn 15 |
| 1157 | Ikebana | Seni merangkai bunga gaya Jepang | SM 810, 31 Mei 2015 Md 41 |
| 1158 | Iktibar | Contoh, pengajaran | SM 822, 30 Agust 2015 Md 32 |
| 1159 | Iktidal | Lurus | SOM 830, 25 Okto 2015 Md 50 |
| 1160 | Iktikad | Maksud atau kemauan yang baik, niat kehendak, kepercayaan, keyakinan yang teguh | SM 824, 13 Sept 2015 Mn 1 |
| 1161 | Imbesil | Lemah ingatan | SM 822, 30 Agust 2015 Md 50 |
| 1162 | Imitasi | Tiruan | SM 831, 1 Nop 2015 Md 13 |
| 1163 | Impresi | Kesan | SOM 830, 25 Okto 2015 Md 11 |
| 1164 | Inersia | Kelembaman | SM 806, 3 Mei 2015 Md 33 |
| 1165 | Inferto | Asimilasi kulit putih Cina / Jepang | SM 821, 23 Agust 2015 Md 11 |
| 1166 | Inisial | Paraf | SM 857, 15 Mei 2016 Mn 7 |
| 1167 | Insanan | Majas yang memberikan sifat-sifat manusia yang tidak bernyawa, personifikasi | SM 798, 1 MAR 2015 Md 40 |
| 1168 | Interes | Minat, kemauan, perhatian | SM 792, 25 Jan 2015 Md 23 |
| 1169 | Intuisi | Bisikan hati, gerak hati, naluri | SM 792, 25 Jan 2015 Md 46 |
| 1170 | Iranair | Maskapai penerbangan Iran | SM 824, 13 Sept 2015 Mn 6 |
| 1171 | Isonomi | Persamaan dalam hak dan undang-undang | SM 846, 21 Peb 2016 Md 23 |
| 1172 | Kapiler | Pembuluh darah halus | SM 797, 1 MAR 2015 Mn 19 |
| 1173 | Kapiran | Terlantar, sia-sia, mubazir | SM 788, 28 Des 2014 Md 25 |
| 1174 | Kapital | Modal, aset | SM 783, 23 Nop 2014 Mn 1 |
| 1175 | Kelonet | Sangat sedikit, sangat kecil, sekelumit | SM 785, 7 Des 2014 Md 20 |
| 1176 | Keluang | Codot, kalong | SM 786, 14 Des 2014 Mn 17 |
| 1177 | Kemilap | Berkilau-kilau | SM 855, 24 April 2016 Md 41 |
| 1178 | Koalisi | Gabungan, kerja sama | SM 809, 24 Mei 2015 Md 51 |
| 1179 | Kognisi | Kesadaran, pemahaman, pengertian | SM 797, 1 MAR 2015 Md 41 |
| 1180 | Kolagen | Protein berserat yang membentuk jaringan ikat pada tulang | SM 825, 20 SEPT 2015 Md 11 |
| 1181 | Kompres | Jaram | SM 818, 2 Agust 2015 Md 40 |
| 1182 | Kondisi | Keadaan | SM 856, 8 Mei 2016 Md 25 |
| 1183 | Konsesi | Ijin untuk membuka tambang, menebang hutan | SM 795, 15 Peb 2015 Md 28 |
| 1184 | Kontras | Distingsi, perbedaan, pertentangan | SOM 817, 26 Juli 2015 Md 53 |
| 1185 | Kousien | Hasil bagi | SOM 816, 12 Juli 2015 Md 43 |
| 1186 | Kranium | Tengkorak | SM 779, 19 OKT 2014 Mn 4 |
| 1187 | Kremasi | Pembakaran mayat/ jenazah | SM 858, 29 Mei 2016 Md 23 |
| 1188 | Kristal | Hablur | SM 795, 15 Peb 2015 Md 10 |
| 1189 | Krusial | Genting, kritis, urgen, mendesak | SM 802, 5 Aprl 2015 Md 41 |
| 1190 | Kuosien | Hasil bagi | SM 781, 9 Nop 2014 Md 42 |
| 1191 | Kurtase | Komisi, uang jasa | SM 792, 25 Jan 2015 Mn 21 |
| 1192 | Lakonik | Singkat, ringkas dan jelas | SM 848, 6 Maret 2016 Md 40 |
| 1193 | Larnaks | Peti mati yang terbuat dari tanah liat bakar | SM 831, 1 Nop 2015 Md 41 |
| 1194 | Latensi | Sifat sukar menubah kebiasaan, sifat laten | SM 822, 30 Agust 2015 Mn 17 |
| 1195 | Laterit | Tanah yang kemerah-merahan yang mengandung batu bara zat besi, alumunium | SM 785, 7 Des 2014 Mn 21 |
| 1196 | Latosol | Larutan tanah tropis yang berwarna merah kening-kuningan | SOM 817, 26 Juli 2015 Md 11 |
| 1197 | Legator | Orang yang menyerahkan kuasa | SM 856, 8 Mei 2016 Md 40 |
| 1198 | Leluasa | Lapang | SM 807, 10 MEI 2005 Md 17 |
| 1199 | Limbang | Cahaya tengah hari | SM 849, 13 Maret 2016 Md 3 |
| 1200 | Lingsir | Terbenam, turun matahari | SM 855, 24 April 2016 Md 40 |
| 1201 | Maizena | Tepung jagung | SM 831, 1 Nop 2015 Md 23 |
| 1202 | Malaise | Keadaan lesu dan serba sulit dalam bidang perekonomian | SM 820, 16 Agust 2015 Md 41 |
| 1203 | Maltosa | Gula kristal dapat memuai, terbuat dari pati | SM 819, 9 Agustus 2015 Mn 16 |
| 1204 | Mantiki | Berdasarkan pikiran bukan emosi, logis | SM 782, 16 Nop 2014 Md 44 |
| 1205 | Mastuli | Kain ditenun dari sutera kasar | SM 833, 15 Nop 2015 Mn 39 |
| 1206 | Mekanis | Otomatis menurut kerja mesin | SM 823, 6 Sept 2015 Md 17 |
| 1207 | Mikosis | Penyakit yang diakibatkan oleh jamur | SM 779, 19 OKT 2014 Md 3 |
| 1208 | Mineral | Barang tambang, pelikan | SM 786, 14 Des 2014 Mn 18 |
| 1209 | Minimal | Sedikitnya, sekurang-kurangnya | SM 823, 6 Sept 2015 Md 53 |
| 1210 | Musakat | Sengsara, kesulitan, celaka ( Arab ) | SM 856, 8 Mei 2016 Md 41 |
| 1211 | Nasihat | Petuah, wejangan | SM 779, 19 OKT 2014 Md 28 |
| 1212 | Nasihat | Ajaran baik, teguran | SM 847, 28 Peb 2016 Md 11 |
| 1213 | Natural | Alamiah | SM 798, 1 MAR 2015 Md 25 |
| 1214 | Naungan | Lindungan | SOM 830, 25 Okto 2015 Md 53 |
| 1215 | Netenga | Pucuk pohon sagu | SM 822, 30 Agust 2015 Md 12 |
| 1216 | Nirlaba | Bersifat tidak mengutamakan keuntungan | SM 854, 17 April 2016 Md 49 |
| 1217 | Nirmala | Tanpa cacat cela, bersih, suci | SM 787, 21 Des 2014 Mn 40 |
| 1218 | Niskala | Tidak berwujud, tidak berbeda, mujarad, abstrak | SM 784, 30 Nop 2014 Md 41 |
| 1219 | Nonagon | Sudut sembilan | SM 779, 19 OKT 2014 Md 46 |
| 1220 | Nonblok | Netral, tidak memihak | SM 848, 6 Maret 2016 Md 13 |
| 1221 | Nyambai | Upacara meminang seorang gadis menurut adat Musi | SM 829, 18 Okt 2015 Md 39 |
| 1222 | Nyaring | Lantang | SM 822, 30 Agust 2015 Md 9 |
| 1223 | Nyawang | Pembakaran patung di Bali | SM 822, 30 Agust 2015 Md 24 |
| 1224 | Obduksi | Autopsi, bedah mayat | SM 819, 9 Agustus 2015 Md 9 |
| 1225 | Obelisk | Tiang segi empat meruncing ke ujung dan bermahkota piramida | SM 846, 21 Peb 2016 Md 41 |
| 1226 | Obligat | Kondisi yang merupakan sifat esensial suatu organisme | SM 792, 25 Jan 2015 Md 18 |
| 1227 | Oersted | Satuan kuat medan magnet | SM 784, 30 Nop 2014 Md 40 |
| 1228 | Ofensif | Gempuran, serangan, serbuan, terjangan | SM 847, 28 Peb 2016 Md 17 |
| 1229 | Ofisius | Suka campur tangan | SM 783, 23 Nop 2014 Md 44 |
| 1230 | Ogonium | Sel indung telur yang menghasilkan sel telur | SM 805, 26 April 2015 Md 45 |
| 1231 | Oktagon | Segi delapan | SOM 816, 12 Juli 2015 Md 13 |
| 1232 | Opsiner | Penilik atau pengawas | SM 820, 16 Agust 2015 Md 25 |
| 1233 | Ornamen | Dekorasi, hiasan, motif, pola | SM 801, 29 Maret 2015 Md 18 |
| 1234 | Oskulum | Lubang besar pada ujung bunga karang | SOM 830, 25 Okto 2015 Md 43 |
| 1235 | Ostitis | Radang tulang | SM 792, 25 Jan 2015 Md 38 |
| 1236 | Otologi | Ilmu pengetahuan tentang penyakit telinga | SM 808, 17 Mei 2015 Mn 34 |
| 1237 | Overste | Pangkat perwira menengah dalam ketentaraan ( letnal kolonel ), obrus | SOM 832, 8 Nop 2015 Mn 16 |
| 1238 | Pakpung | Rokok yang mengandung morfin | SM 853, 10 April 2016 Md 3 |
| 1239 | Paksina | Utara | SM 784, 30 Nop 2014 Mn 35 |
| 1240 | Pancaka | Timbunan kayu bakar untuk membakar mayat | SM 824, 13 Sept 2015 Md 41 |
| 1241 | Panopli | Pasukan bersenjata lengkap | SM 805, 26 April 2015 Mn 17 |
| 1242 | Panutan | Anutan, teladan | SM 849, 13 Maret 2016 Md 17 |
| 1243 | Pasifik | Laut teduh, laut tengah | SM 850, 20 Maret 2016 Mn 15 |
| 1244 | Pasilan | Benalu, parasut | SM 805, 26 April 2015 Md 38 |
| 1245 | Pedikur | Perawatan kuku jari kaki | SM 853, 10 April 2016 Md 11 |
| 1246 | Pelangi | Bianglala | SM 854, 17 April 2016 Mn 44 |
| 1247 | Pelopor | Yang berjalan terdahulu, perintis jalan, pembuka jalan | SM 783, 23 Nop 2014 Mn 16 |
| 1248 | Peluang | Kesempatan | SM 833, 15 Nop 2015 Md 3 |
| 1249 | Penjuru | Pelosok, pojok, sudut | SM 801, 29 Maret 2015 Md 43 |
| 1250 | Peranan | Andil, kontribusi | SM 802, 5 Aprl 2015 Md 32 |
| 1251 | Periksa | Lihat dengan teliti | SM 810, 31 Mei 2015 Mn 1 |
| 1252 | Perisai | Tameng | SM 805, 26 April 2015 Md 32 |
| 1253 | Perlina | Hilang, tidak kelihatan | SM 829, 18 Okt 2015 Mn 6 |
| 1254 | Permisi | Izin, perkenan | SM 797, 1 MAR 2015 Mn 18 |
| 1255 | Persisi | Ketepatan, posisi yang tepat | SM 853, 10 April 2016 Md 42 |
| 1256 | Petatus | Ubi jalar | SM 805, 26 April 2015 Md 42 |
| 1257 | Politik | Siasat | SM 822, 30 Agust 2015 Md 22 |
| 1258 | Pradini | Belum waktunya | SM 855, 24 April 2016 Md 23 |
| 1259 | Praduga | Prasangka | SM 798, 1 MAR 2015 Md 9 |
| 1260 | Preipal | Rel batas akhir kereta api berhenti | SM 805, 26 April 2015 Md 24 |
| 1261 | Presisi | Ketepatan, ketelitian | SM 810, 31 Mei 2015 Md 44 |
| 1262 | Prinsip | Pandangan, pendapat, pedoman | SM 807, 10 MEI 2005 Md 42 |
| 1263 | Privasi | Kebebasan, keleluasaan pribadi | SM 854, 17 April 2016 Md 48 |
| 1264 | Progeni | Keturunan dari sumber yang sama, anak cucu | SM 795, 15 Peb 2015 Md 1 |
| 1265 | Prosede | Perubahan yang bersifat sinkronis | SM 805, 26 April 2015 Mn 18 |
| 1266 | Prospek | Kemungkinan, harapan | SM 802, 5 Aprl 2015 Md 28 |
| 1267 | Protein | Zat putih telur | SM 856, 8 Mei 2016 Mn 34 |
| 1268 | Punggur | Batang kayu mati yang tidak berdahan | SM 825, 20 SEPT 2015 Md 42 |
| 1269 | Pustaha | Kitab-kitab kuno Batak | SM 822, 30 Agust 2015 Md 42 |
| 1270 | Pustaka | Bacaan, lektur | SM 851, 27 Maret 2016 Md 29 |
| 1271 | Pustula | Gelembung kulit yang berisi nanah | SM 833, 15 Nop 2015 Md 13 |
| 1272 | Radikal | Maju dalam berpikir/ bertindak, secara menyeluruh, amat keras menuntut perubahan | SM 823, 6 Sept 2015 Md 50 |
| 1273 | Raharja | Makmur sejahtera | SM 806, 3 Mei 2015 Mn 1 |
| 1274 | Raksasa | Gergasi, buta | SM 788, 28 Des 2014 Mn 19 |
| 1275 | Rampung | Selesai, beres, usai | SM 852, 3 April 2016 Md 40 |
| 1276 | Rangkus | Mengambil habis semua | SOM 816, 12 Juli 2015 Md 53 |
| 1277 | Realita | Fakta yang ada, yang tampak, bentuk nyata | SOM 832, 8 Nop 2015 Md 44 |
| 1278 | Rebewes | Surat ijin mengemudi ( mobil, motor ) | SM 787, 21 Des 2014 Mn 23 |
| 1279 | Relatif | Nisbi | SM 808, 17 Mei 2015 Md 41 |
| 1280 | Replika | Duplikat, tiruan | SM 788, 28 Des 2014 Mn 32 |
| 1281 | Respons | Tanggapan, reaksi, jawaban | SM 848, 6 Maret 2016 Md 9 |
| 1282 | Rudimen | Struktur yang perkembangannya tidak sempurna | SM 827, 4 Okto 2015 Md 3 |
| 1283 | Runggas | Renggut | SM 806, 3 Mei 2015 Mn 19 |
| 1284 | Salaris | Gaji | SM 798, 1 MAR 2015 Md 41 |
| 1285 | Salesma | Pilek | SM 779, 19 OKT 2014 Mn 6 |
| 1286 | Sangkal | Bantah | SM 805, 26 April 2015 Md 22 |
| 1287 | Sanitas | Kesehatan | SOM 816, 12 Juli 2015 Mn 40 |
| 1288 | Sapersi | Asparagus | SM 782, 16 Nop 2014 Md 36 |
| 1289 | Sasmita | Isyarat, tanda | SM 779, 19 OKT 2014 Md 33 |
| 1290 | Seismik | Garis arah gempa bumi | SM 849, 13 Maret 2016 Md 42 |
| 1291 | Sekotah | Segenap, seluruhnya, semuanya, luas sekali | SM 823, 6 Sept 2015 Md 43 |
| 1292 | Selekta | Pilihan | SOM 817, 26 Juli 2015 Md 13 |
| 1293 | Semiang | Sedikit | SM 779, 19 OKT 2014 Mn 33 |
| 1294 | Seminau | Bercahaya, berkilau | SM 784, 30 Nop 2014 Md 25 |
| 1295 | Sempang | Tanda hubung | SM 833, 15 Nop 2015 Md 43 |
| 1296 | Senonoh | Patut, sopan | SM 823, 6 Sept 2015 Md 3 |
| 1297 | Sentani | Ibu kota kabupaten Jayapura, Papua | SOM 832, 8 Nop 2015 Md 41 |
| 1298 | Serambi | Selasar yang agak panjang, beranda | SM 829, 18 Okt 2015 Mn 1 |
| 1299 | Serikat | Perkumpulan, perseroan, sekutu | SOM 817, 26 Juli 2015 Md 43 |
| 1300 | Sesanti | Wejangan, nasehat | SM 806, 3 Mei 2015 Mn 32 |
| 1301 | Seudati | Seni tradisional Aceh | SM 802, 5 Aprl 2015 Md 17 |
| 1302 | Shihata | Kantor berita Tanzania | SM 782, 16 Nop 2014 Md 41 |
| 1303 | Silabus | Ikhtisar suatu pelajaran | SM 779, 19 OKT 2014 Mn 5 |
| 1304 | Simetri | Seimbang, selaras | SOM 817, 26 Juli 2015 Md 17 |
| 1305 | Skapula | Tulang belikat | SM 783, 23 Nop 2014 Md 41 |
| 1306 | Skeptis | Kurang percaya, ragu ragu | SM 796, 22 Peb 2015 Md 39 |
| 1307 | Skiping | Lompat tali | SM 779, 19 OKT 2014 Mn 14 |
| 1308 | Slendro | Nama laras gamelan Jawa | SM 798, 1 MAR 2015 Md 13 |
| 1309 | Soliter | Individual, sendiri, solo | SM 823, 6 Sept 2015 Md 11 |
| 1310 | Spasmus | Kejang otot, kram | SM 795, 15 Peb 2015 Mn 18 |
| 1311 | Spatial | Dimensi ruang | SM 821, 23 Agust 2015 Md 13 |
| 1312 | Spesial | Istimewa, utama, khusus | SM 848, 6 Maret 2016 Md 41 |
| 1313 | Stadium | Taraf, tingkatan | SM 818, 2 Agust 2015 Md 41 |
| 1314 | Stagnan | Pasti, statis | SM 825, 20 SEPT 2015 Md 17 |
| 1315 | Stambuk | Buku induk | SM 846, 21 Peb 2016 Md 40 |
| 1316 | Stamina | Daya tahan tubuh, kekuatan, tenaga | SM 857, 15 Mei 2016 Md 29 |
| 1317 | Stresor | Penyebab stres | SM 857, 15 Mei 2016 Mn 2 |
| 1318 | Suasana | Hawa, udara, keadaan | SM 786, 14 Des 2014 Md 38 |
| 1319 | Sugesti | Pengaruh yang dapat menggerakkan hati, anjuran, saran | SM 793, 1 Peb 2015 Md 46 |
| 1320 | Suiseki | Seni batu alami Jepang | SM 801, 29 Maret 2015 Md 46 |
| 1321 | Tadabur | Merenung | SM 849, 13 Maret 2016 Md 11 |
| 1322 | Tahalul | Dalam keadaan menjadi boleh, penghalalan | SM 823, 6 Sept 2015 Mn 40 |
| 1323 | Talenta | Bakat | SM 856, 8 Mei 2016 Md 13 |
| 1324 | Tamadun | Peradaban, kultur, kebudayaan, kemajuan | SM 793, 1 Peb 2015 Mn 18 |
| 1325 | Tartrat | Garam atau ester yang diperoleh dari asam batu anggur | SM 784, 30 Nop 2014 Mn 34 |
| 1326 | Tatanan | Aturan, tata tertib, sistem | SM 833, 15 Nop 2015 Md 11 |
| 1327 | Teknisi | Ahli teknik | SM 785, 7 Des 2014 Mn 32 |
| 1328 | Telotak | Ujung daun | SM 787, 21 Des 2014 Mn 3 |
| 1329 | Temucut | Rumput jarum | SM 809, 24 Mei 2015 Md 3 |
| 1330 | Tendang | Sepak, depak, terjang | SM 807, 10 MEI 2005 Md 11 |
| 1331 | Tengara | Tanda, firasat | SOM 830, 25 Okto 2015 Md 3 |
| 1332 | Tenggat | Batas waktu | SM 783, 23 Nop 2014 Md 45 |
| 1333 | Tengger | Nama suku di daerah Jawa Timur | SM 847, 28 Peb 2016 Md 3 |
| 1334 | Tengkes | Kerdil, kecil | SOM 832, 8 Nop 2015 Mn 1 |
| 1335 | Terpaku | Berdiam diri, bergeming, mematung, membatu, terpana | SM 786, 14 Des 2014 Md 50 |
| 1336 | Terusan | Kali buatan, kanal | SM 802, 5 Aprl 2015 Md 40 |
| 1337 | Tiamina | Vitamin B yang berperan dalam metabolisme karbohidrat | SM 853, 10 April 2016 Md 13 |
| 1338 | Tokonem | Ilmu penamaan pulau | SM 831, 1 Nop 2015 Md 40 |
| 1339 | Tombatu | Bahasa yang digunakan di wilayah Sulawesi Utara | SM 819, 9 Agustus 2015 Mn 18 |
| 1340 | Trauler | Pukat harimau | SM 847, 28 Peb 2016 Md 42 |
| 1341 | Tripada | Tempat air suci untuk pendeta ( Bali ) | SM 805, 26 April 2015 Md 12 |
| 1342 | Tritium | Gas radioaktif dari Hidrogen | SM 821, 23 Agust 2015 Md 17 |
